Asset
- asset analizzati: 134
Ultimo aggiornamento: —
Azienda Prezzo FV Target
Analisti
Azienda Ciclo Prezzo Score3 Target Price
Caricamento report…

Simula l'affidabilità del modello

Strategie preimpostate
Qualità Azienda> 7.50
0510
Ciclo Economico> 7.00
0510
Risultati al
T+30
Le tre metriche usano lo stesso orizzonte temporale.
Score prezzo basso
< 6
-
Score prezzo alto
> 6
-
Spread score prezzo
>6 vs <6
-
Rendimento in base allo Score Prezzo Dati filtrati su Azienda > 8.00 e Ciclo > 7.50
Fascia Score Prezzo N T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
0.00-3.998-0,87% (n=8)1,47% (n=8)3,77% (n=7)0,57% (n=6)2,85% (n=6)14,45% (n=3)
4.00-4.9911869,76% (n=11)1.221,85% (n=8)1.517,59% (n=6)0,19% (n=5)6,79% (n=5)-9,86% (n=3)
5.00-5.9937-0,77% (n=33)-0,88% (n=32)1,21% (n=29)8,55% (n=25)9,93% (n=24)9,92% (n=9)
6.00-6.9940-0,38% (n=39)0,35% (n=39)4,36% (n=37)9,96% (n=32)12,36% (n=32)10,37% (n=13)
7.00-7.9933-1,96% (n=33)-1,32% (n=33)0,28% (n=31)-1,68% (n=28)0,92% (n=27)1,47% (n=12)
8.00-10.0070,30% (n=7)-2,39% (n=6)-0,09% (n=6)-2,76% (n=6)-3,57% (n=6)9,39% (n=4)
* ND: campione insufficiente (meno di 3 analisi disponibili per la cella).
Asset analizzati
Asset Data report Prezzo report Azienda Ciclo Prezzo T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
Pagina SEO
Ticker Data Prezzo Analisi V. Azienda V. Ciclo V. Prezzo V. Totale Visualizza Analisi
Scopri l'analisi fondamentale → 12 criteri · Fair Value · Prezzi-obiettivo
Personalizza Colonne