Asset
- asset analizzati: 123
Ultimo aggiornamento: —
| Azienda | Prezzo | FV | Target Analisti |
Azienda | Ciclo | Prezzo | ![]() |
Target Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Caricamento report…
|
||||||||
Simula l'affidabilità del modello
Strategie preimpostate
Risultati al
T+30
Le tre metriche usano lo stesso orizzonte temporale.
Score prezzo basso
< 6
-
Score prezzo alto
> 6
-
Spread score prezzo
>6 vs <6
-
Rendimento in base allo Score Prezzo
Dati filtrati su Azienda > 8.00 e Ciclo > 7.50
| Fascia Score Prezzo | N | T+7 | T+14 | T+30 | T+60 | T+90 | T+180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00-3.99 | 6 | 0,67% (n=6) | 0,74% (n=6) | 5,61% (n=6) | 1,31% (n=5) | -3,15% (n=3) | - |
| 4.00-4.99 | 6 | -2,98% (n=6) | -4,36% (n=6) | -0,03% (n=6) | -0,51% (n=6) | 8,31% (n=5) | - |
| 5.00-5.99 | 37 | 0,56% (n=37) | 1,31% (n=37) | 4,69% (n=37) | 9,72% (n=35) | 21,07% (n=20) | - |
| 6.00-6.99 | 39 | -0,12% (n=39) | 0,73% (n=39) | 4,76% (n=39) | 8,62% (n=36) | 17,47% (n=21) | - |
| 7.00-7.99 | 36 | 0,49% (n=36) | 0,30% (n=36) | 2,75% (n=36) | -0,38% (n=33) | 3,84% (n=17) | - |
| 8.00-10.00 | 9 | 1,79% (n=9) | -0,27% (n=9) | 0,97% (n=9) | -4,10% (n=9) | -0,55% (n=5) | - |
Asset analizzati
| Asset | Data report | Prezzo report | Azienda | Ciclo | Prezzo | T+7 | T+14 | T+30 | T+60 | T+90 | T+180 |
|---|
