Asset
- asset analizzati: 123
Ultimo aggiornamento: —
Azienda Prezzo FV Target
Analisti
Azienda Ciclo Prezzo Score3 Target Price
Caricamento report…

Simula l'affidabilità del modello

Strategie preimpostate
Qualità Azienda> 7.50
0510
Ciclo Economico> 7.00
0510
Risultati al
T+30
Le tre metriche usano lo stesso orizzonte temporale.
Score prezzo basso
< 6
-
Score prezzo alto
> 6
-
Spread score prezzo
>6 vs <6
-
Rendimento in base allo Score Prezzo Dati filtrati su Azienda > 8.00 e Ciclo > 7.50
Fascia Score Prezzo N T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
0.00-3.9960,67% (n=6)0,74% (n=6)5,61% (n=6)1,31% (n=5)-3,15% (n=3)-
4.00-4.996-2,98% (n=6)-4,36% (n=6)-0,03% (n=6)-0,51% (n=6)8,31% (n=5)-
5.00-5.99370,56% (n=37)1,31% (n=37)4,69% (n=37)9,72% (n=35)21,07% (n=20)-
6.00-6.9939-0,12% (n=39)0,73% (n=39)4,76% (n=39)8,62% (n=36)17,47% (n=21)-
7.00-7.99360,49% (n=36)0,30% (n=36)2,75% (n=36)-0,38% (n=33)3,84% (n=17)-
8.00-10.0091,79% (n=9)-0,27% (n=9)0,97% (n=9)-4,10% (n=9)-0,55% (n=5)-
Asset analizzati
Asset Data report Prezzo report Azienda Ciclo Prezzo T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
Pagina SEO
Ticker Data Prezzo Analisi V. Azienda V. Ciclo V. Prezzo V. Totale Visualizza Analisi
Scopri l'analisi fondamentale → 12 criteri · Fair Value · Prezzi-obiettivo
Personalizza Colonne