Asset
- asset analizzati: 115
Ultimo aggiornamento: —
Azienda Prezzo FV Target
Analisti
Azienda Ciclo Prezzo Score3 Target Price
Caricamento report…

Simula l'affidabilità del modello

Strategie preimpostate
Qualità Azienda> 7.50
0510
Ciclo Economico> 7.00
0510
Risultati al
T+30
Le tre metriche usano lo stesso orizzonte temporale.
Score basso
< 6
-
Score alto
> 6
-
Vantaggio Score³
>6 vs <6
-
Rendimento in base allo Score Prezzo Dati filtrati su Azienda > 8.00 e Ciclo > 7.50
Fascia Score Prezzo N T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
0.00-3.995-0,97% (n=5)0,51% (n=5)1,86% (n=4)-4,94% (n=2)--
4.00-4.996-2,98% (n=6)-4,36% (n=6)-0,03% (n=6)-6,03% (n=4)--
5.00-5.99350,49% (n=35)1,45% (n=35)4,06% (n=34)7,84% (n=9)--
6.00-6.9936-0,28% (n=36)0,64% (n=36)5,07% (n=30)5,46% (n=13)--
7.00-7.99330,45% (n=33)-0,12% (n=33)3,64% (n=24)1,32% (n=11)--
8.00-10.0091,79% (n=9)-0,27% (n=9)0,63% (n=8)3,08% (n=4)--
Asset analizzati
Asset Data report Prezzo report Azienda Ciclo Prezzo T+7 T+14 T+30 T+60 T+90 T+180
Pagina SEO
Ticker Data Prezzo Analisi V. Azienda V. Ciclo V. Prezzo V. Totale Visualizza Analisi
Scopri l'analisi fondamentale → 12 criteri · Fair Value · Prezzi-obiettivo
Personalizza Colonne